Clasament
# Echipă MJ V E Î G P
1 FC Bihor Oradea FC Bihor Oradea 7 5 2 0 13 - 2 63
2 SSU Politehnica Timișoara SSU Politehnica Timișoara 7 3 3 1 10 - 7 51
3 CSC Peciu Nou CSC Peciu Nou 7 1 1 5 6 - 11 40
4 CS Phoenix Buziaș CS Phoenix Buziaș 7 1 2 4 8 - 17 37
# Echipă MJ V E Î G P
1 FC Bihor Oradea FC Bihor Oradea 18 14 4 0 51 - 12 46
2 SSU Politehnica Timișoara SSU Politehnica Timișoara 18 12 3 3 40 - 14 39
3 CSC Peciu Nou CSC Peciu Nou 18 11 3 4 37 - 20 36
4 CS Phoenix Buziaș CS Phoenix Buziaș 18 9 5 4 35 - 26 32
5 CS Progresul Pecica CS Progresul Pecica 18 9 4 5 36 - 24 31
6 CS Șoimii Lipova CS Șoimii Lipova 18 7 2 9 30 - 40 23
7 CS Avântul Periam CS Avântul Periam 18 6 1 11 24 - 38 19
8 CS Gloria Lunca Teuz Cermei CS Gloria Lunca Teuz Cermei 18 3 3 12 15 - 32 12
9 CS Socodor CS Socodor 18 3 2 13 16 - 45 11
10 ACB Ineu ACB Ineu 18 1 3 14 13 - 46 6

CSC Peciu Nou folosește COOKIES

Făcând clic pe „Da, accept” sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor instalate pe site. Acestea sunt folosite pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare posibilă.

Detalii