Data nașterii | 11.03.1985 |
Naţionalitate | |
Tip | Jucător |
Rol | PORTAR |
Numar | 77 |
Data nașterii | 17.10.2005 |
Naţionalitate | |
Tip | Jucător |
Rol | PORTAR |
Numar | 12 |
Data nașterii | 13.03.2005 |
Localitatea Nașterii | Roma |
Naţionalitate | |
Tip | Jucător |
Rol | PORTAR |
Numar | 1 |
Data nașterii | 23.09.2009 |
Localitatea Nașterii | Timișoara |
Naţionalitate | |
Tip | Jucător |
Rol | PORTAR |
Numar | 1 |
Data nașterii | 25.09.2004 |
Naţionalitate | |
Tip | Jucător |
Rol | FUNDAȘ |
Numar | 4 |
Data nașterii | 04.05.1998 |
Localitatea Nașterii | Timișoara |
Naţionalitate | |
Tip | Jucător |
Rol | FUNDAȘ |
Numar | 29 |
Data nașterii | 02.11.2003 |
Localitatea Nașterii | Timişoara |
Naţionalitate | |
Tip | Jucător |
Rol | FUNDAS |
Numar | 20 |
Data nașterii | 15.09.1988 |
Localitatea Nașterii | Timişoara |
Naţionalitate | |
Tip | Jucător |
Rol | FUNDAS |
Numar | 88 |
Data nașterii | 09.01.2005 |
Naţionalitate | |
Tip | Jucător |
Rol | FUNDAȘ |
Numar | 8 |
Data nașterii | 08.02.1989 |
Naţionalitate | |
Tip | Jucător |
Rol | FUNDAȘ |
Numar | 5 |
Data nașterii | 05.01.1987 |
Naţionalitate | |
Tip | Jucător |
Rol | FUNDAȘ |
Numar | 14 |
Data nașterii | 05.12.1988 |
Naţionalitate | |
Tip | Jucător |
Rol | FUNDAȘ |
Numar | 2 |
Data nașterii | 30.03.2005 |
Naţionalitate | |
Tip | Jucător |
Rol | FUNDAȘ |
Numar | 21 |
Data nașterii | 04.12.1997 |
Naţionalitate | |
Tip | Jucător |
Rol | MIJLOCAȘ |
Numar | 27 |
Data nașterii | 20.01.2001 |
Naţionalitate | |
Tip | Jucător |
Rol | MIJLOCAȘ |
Numar | 23 |
Data nașterii | 21.07.1998 |
Naţionalitate | |
Tip | Jucător |
Rol | MIJLOCAȘ |
Numar | 35 |
Data nașterii | 29.02.1996 |
Naţionalitate | |
Tip | Jucător |
Rol | MIJLOCAȘ |
Numar | 11 |
Data nașterii | 28.04.1989 |
Naţionalitate | |
Tip | Jucător |
Rol | MIJLOCAȘ |
Numar | 24 |
Data nașterii | 01.04.1987 |
Localitatea Nașterii | Reșița |
Naţionalitate | |
Tip | Jucător |
Rol | MIJLOCAȘ |
Numar | 6 |
Data nașterii | 20.01.2004 |
Naţionalitate | |
Tip | Jucător |
Rol | MIJLOCAȘ |
Numar | 26 |
Data nașterii | 17.04.2005 |
Naţionalitate | |
Tip | Jucător |
Rol | MIJLOCAȘ |
Numar | 17 |
Data nașterii | 10.06.1998 |
Naţionalitate | |
Tip | Jucător |
Rol | MIJLOCAȘ |
Numar | 93 |
Data nașterii | 20.06.2003 |
Naţionalitate | |
Tip | Jucător |
Rol | MIJLOCAȘ |
Numar | 25 |
Data nașterii | 26.01.1988 |
Naţionalitate | |
Tip | Jucător |
Rol | ATACANT |
Numar | 9 |
Data nașterii | 12.02.2004 |
Naţionalitate | |
Tip | Jucător |
Rol | ATACANT |
Numar | 99 |
Data nașterii | 18.02.2007 |
Localitatea Nașterii | Timișoara |
Naţionalitate | |
Tip | Jucător |
Rol | MIJLOCAȘ |
Numar | 6 |
Data nașterii | 16.05.1979 |
Naţionalitate | |
Tip | Antrenor |
Rol | ANTRENOR PRINCIPAL |
Data nașterii | 27.10.1988 |
Naţionalitate | |
Tip | Antrenor |
Rol | ANTRENOR SECUND |
Data nașterii | 20.10.2001 |
Naţionalitate | |
Tip | Personal |
Rol | MASEUR |
Data nașterii | 05.04.1992 |
Naţionalitate | |
Tip | Personal |
Rol | MEDIC |
Data nașterii | 07.11.1984 |
Naţionalitate | |
Tip | Personal |
Rol | DIRECTOR CLUB |
Data nașterii | 12.06.1987 |
Localitatea Nașterii | Timișoara |
Naţionalitate | |
Tip | Personal |
Rol | DIRECTOR SPORTIV |
Data nașterii | 05.07.1959 |
Naţionalitate | |
Tip | Personal |
Rol | ADMINISTRATOR BAZĂ |
Data nașterii | 03.07.1985 |
Localitatea Nașterii | Timișoara |
Naţionalitate | |
Tip | Personal |
Rol | - |